Oznaczenie egzaminu spawacza
(wg. PN-EN 287 oraz PN-EN ISO 9606)
Przykład oznaczenia:
- Norma według której odbył się egzamin
PN-EN 287-1:2011 | Stal |
PN-EN 9606-2 | Aluminium i stopy aluminium |
PN-EN 9606-3 | Miedź i stopy miedzi |
PN-EN 9606-4 | Nikiel i stopy niklu |
PN-EN 9606-5 | Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu |
- Numery odniesienia procesów spawania wg PN-EN ISO 4063
111 | spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA |
114 | spawanie łukowe samoosłonowym drutem proszkowym |
121 | spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym |
131 | spawanie metodą MIG |
135 | spawanie metodą MAG |
136 | spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym |
137 | spawanie w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym |
141 | spawanie metodą TIG |
15 | spawanie plazmowe |
311 | spawanie acetylenowo-tlenowe |
- Rodzaje złącza egzaminacyjnego
P | blacha |
T | rura |
- Rodzaj spoiny
BW | spoina czołowa |
FW | spoina pachwinowa |
- Grupy materiałowe wg. PN-CR ISO 15608
1.1 | Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 275 N/mm2 |
1.2 | Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2 |
1.3 | Drobnoziarniste stale normalizowane o ReH > 360 N/mm2 |
1.4 | Stale o podwyższonej odporności na korozję |
2 | Drobnoziarniste stale przerobione termo-mechanicznie i staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2 |
3 | Stale ulepszane cieplnie i utwardzane dyspersyjnie za wyjątkiem stali nierdzewiejących o ReH > 360 N/mm2 |
4 | Stale Cr-Mo-(Ni) z niską zawartością wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1% |
5 | Stale Cr-Mo bez zawartości wanadu i o zawartości C ≤ 0,35% |
6 | Stale Cr-Mo-(Ni) z dużą zawartością wanadu |
7 | Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane dyspersyjnie stale nierdzewiejące o zawartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30% |
8 | Stale austenityczne |
9.1 | Stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0% |
9.2 | Stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0% |
9.3 | Stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0% |
10 | Nierdzewne stale austenityczno-ferrytyczne (stale Duplex) |
11 | Stale objęte grupą 1 oprócz zawartości 0,25% < C ≤ 0,5% |
W21-W23 | Czyste aluminium lub jego stopy |
W31-W36 | Czysta miedz lub jej stopy |
W41-W47 | Czysty nikiel lub jego stopy |
51.1-51.4 | Czysty tytan lub jego stopy |
- Materiał dodatkowy
nm | bez materiału dodatkowego |
A | otulina kwaśna |
B | otul. zasadowa lub drut proszkowy zasadowy |
C | otulina celulozowa |
M | drut proszkowy z proszkiem metalicznym |
P | drut proszkowy rutylowy - z szybko krzepnącym żużlem |
R | otul. rutylowa lub drut proszkowy rutylowy - z wolno krzepnącym żużlem |
RA | otulina rutylowo-kwaśna |
RB | otulina rutylowo-zasadowa |
RC | otulina rutylowo-celulozowa |
RR | otulina rutylowa (grubootulona) |
S | drut elektrodowy / pręt |
V | drut proszkowy rutylowy lub zasadowo/fluorkowy |
W | drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, z wolno krzepnącym żużlem |
Z | druty proszkowe innego typu |
Y | drut proszkowy zasadowo/fluorkowy, z szybko krzepnącym żużlem |
- Zakres kwalifikacji wynikający z grubości materiału
- i grubości stopiwa złącza próbnego dla spoin czołowych
Grubość próbki t [mm] |
Zakres kwalifikacji |
t < 3 | t do 2*ta) |
3 ≤ t ≤ 12 | 3 mm do 2*tb) |
t > 12 | ≥ 5 mm |
b) w przypadku spawania metodą 311: t do 1,5*t a) w przypadku spawania metodą 311: 3 mm do 1,5*t |
- złącza próbnego dla spoin pachwinowych
Grubość próbki t [mm] |
Zakres kwalifikacji |
t < 3 | t do 3 mm |
t ≥ 3 | ≥ 3 mm |
- Zakres kwalifikacji dla średnicy zewnętrznej rury
Średnica zewnętrzna próbki D |
Zakres ważności |
D ≤ 25 mm | D do 2xD |
D > 25 | ≥ 0,5xD (25 mm min.) |
- Pozycje spawania wg PN-EN ISO 6947
PA | podolna |
PB | naboczna |
PC | naścienna |
PD | okapowa |
PF | pionowa, z dołu do góry |
PH | pionowa, z dołu do góry (rury) |
PG | pionowa, z góry na dół |
PJ | pionowa, z góry na dół (rury) |
H-L045 | Rura, Oś: pochylona; Spoina: z dołu do góry |
J-L045 | Rura, Oś: pochylona; Spoina: z góry na dół |
więcej na temat pozycji spawania...
- Sposób wykonania złącza egzaminacyjnego
bs | spawanie dwustronne | |
ss | spawanie jednostronne | |
nb | spawanie bez podkładki | |
mb | spawanie na podkładce | |
sl | spawanie jednościegowe (tylko dla spoin pachwinowych) | |
ml | spawanie wielościegowe (tylko dla spoin pachwinowych) | |
rw | spawanie techniką w prawo (tylko dla metody 311) | |
lw | spawanie techniką w lewo (tylko dla spoin pachwinowych) |